BMB RACING
← Sessions
Training22.08.2026 18:59·60 Min

Monza · GP

BMB Racing | Training | Monza GP | GT2 | GT3 | GT4
ErgebnisZeile anklicken, um alle Runden zu sehen
PosFahrerFahrzeugKlasseS1S2S3Bestzeit
01
BMW M4 GT3 Evo
PI 21.13
GT334.97136.69035.7151:47.376
Alle Runden4 gefahren · 2 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 35.013 37.173 35.946 1:48.132 gültig
02 34.971 36.690 35.715 BEST1:47.376 gültig
03 34.788 36.846 35.898 1:47.532 ungültig
04 34.962 36.849 36.063 1:47.874 Flags 6
02
Audi R8 LMS GT3 Evo II
PI 20.55
GT335.49337.99836.4951:49.986
Alle Runden10 gefahren · 8 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 36.042 38.181 36.966 1:51.189 gültig
02 35.688 38.799 36.339 1:50.826 gültig
03 35.493 37.998 36.495 BEST1:49.986 gültig
04 35.433 38.367 36.585 1:50.385 gültig
05 35.463 38.382 36.441 1:50.286 gültig
06 35.184 37.779 43.482 1:56.445 ungültig
07 1:27.720 37.944 36.714 2:42.378 Flags 129
08 35.580 37.983 36.525 1:50.088 gültig
09 35.334 38.355 36.588 1:50.277 gültig
10 37.143 39.552 37.380 1:54.075 gültig
03
Ferrari 296 GT3
PI 22.28
GT335.72737.92036.6721:50.319
Alle Runden11 gefahren · 9 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 35.949 38.391 37.497 1:51.837 gültig
02 35.826 38.691 36.675 1:51.192 gültig
03 36.195 38.406 50.397 2:04.998 ungültig
04 35.280 38.685 36.987 1:50.952 gültig
05 35.394 38.502 36.723 1:50.619 gültig
06 35.511 38.625 36.879 1:51.015 gültig
07 36.615 38.844 56.151 2:11.610 ungültig
08 35.637 38.814 36.882 1:51.333 gültig
09 35.727 37.920 36.672 BEST1:50.319 gültig
10 35.724 38.409 36.450 1:50.583 gültig
11 35.745 38.376 36.603 1:50.724 gültig
04
Ferrari 296 GT3
PI 22.28
GT335.55038.30137.9321:51.783
Alle Runden10 gefahren · 5 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 36.702 39.267 38.316 1:54.285 ungültig
02 36.018 39.351 38.334 1:53.703 gültig
03 37.233 39.234 37.785 1:54.252 gültig
04 36.084 38.184 37.776 1:52.044 gültig
05 35.751 38.751 38.766 1:53.268 ungültig
06 35.550 38.301 37.932 BEST1:51.783 gültig
07 35.868 38.835 38.883 1:53.586 ungültig
08 35.784 35.640 38.049 1:49.473 ungültig
09 36.384 39.018 38.466 1:53.868 ungültig
10 35.769 38.400 40.833 1:55.002 gültig
05
Porsche 911 GT3 R Rennsport (992)
PI 19.76
GT335.23238.73637.9171:51.885
Alle Runden7 gefahren · 6 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 36.165 39.735 38.883 1:54.783 gültig
02 36.084 39.303 38.484 1:53.871 gültig
03 36.132 37.077 38.091 1:51.300 ungültig
04 36.102 38.517 38.817 1:53.436 gültig
05 35.568 38.649 37.953 1:52.170 gültig
06 35.232 38.736 37.917 BEST1:51.885 gültig
07 35.433 38.484 38.001 1:51.918 gültig
06
KTM X-Bow GT4
PI 19.03
GT438.07339.95438.8291:56.856
Alle Runden10 gefahren · 6 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 48.321 40.242 42.126 2:10.689 ungültig
02 38.091 40.140 39.384 1:57.615 gültig
03 37.668 40.587 39.168 1:57.423 gültig
04 41.775 40.908 39.051 2:01.734 gültig
05 38.445 40.320 40.962 1:59.727 ungültig
06 38.193 40.251 38.784 1:57.228 gültig
07 38.073 39.954 38.829 BEST1:56.856 gültig
08 3:18.861 40.350 40.254 4:39.465 ungültig
09 38.349 40.461 38.826 1:57.636 gültig
10 38.064 40.153 38.864 1:57.081 Flags 6