Practice
Red Bull Ring · GP
21.08.2026 21:52
BMB Racing | Training | Red Bull Ring GP | GT2 | GT3 | GT4
Ergebnis
Zeile anklicken, um alle Runden zu sehen
Fahrer
Fahrzeug
Klasse
S1
S2
S3
Bestzeit
Marvin Friedrich RRetromant BMW M4 GT3 Evo GT3 23.100 40.224 28.386 1:31.710
Alle Runden
5 gefahren
| # | S1 | S2 | S3 | Rundenzeit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.802 | 40.944 | 28.368 | 1:33.114 | gültig |
| 2 | 23.598 | 49.353 | 29.916 | 1:42.867 | ungültig |
| 3 | 23.562 | 41.529 | 28.353 | 1:33.444 | gültig |
| 4 | 23.286 | 40.602 | 28.638 | 1:32.526 | gültig |
| 5 | 23.100 | 40.224 | 28.386 | 1:31.710 BEST | gültig |
ZERO Audi R8 LMS GT3 Evo II GT3 23.040 40.671 28.299 1:32.010
Alle Runden
4 gefahren
| # | S1 | S2 | S3 | Rundenzeit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.574 | 41.112 | 28.332 | 1:33.018 | gültig |
| 2 | 33.840 | 1:05.535 | 31.209 | 2:10.584 | ungültig |
| 3 | 23.499 | 42.315 | 29.283 | 1:35.097 | ungültig |
| 4 | 23.040 | 40.671 | 28.299 | 1:32.010 BEST | gültig |
Marvin Friedrich RRetromant Ferrari 296 GT3 GT3 23.499 40.494 28.137 1:32.130
Alle Runden
3 gefahren
| # | S1 | S2 | S3 | Rundenzeit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.403 | 40.971 | 28.572 | 1:32.946 | gültig |
| 2 | 23.202 | 40.206 | 28.275 | 1:31.683 | ungültig |
| 3 | 23.499 | 40.494 | 28.137 | 1:32.130 BEST | gültig |