BMB RACING
← Sessions
Training30.08.2026 17:58·60 Min

Circuit de Spa Francorchamps · GP

BMB Racing | Training | Spa GP | GT2 | GT3 | GT4
ErgebnisZeile anklicken, um alle Runden zu sehen
PosFahrerFahrzeugKlasseS1S2S3Bestzeit
01
KTM X-Bow GT2
PI 18.23
GT Trophy39.6031:03.87637.2422:20.721
Alle Runden2 gefahren · 1 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 39.603 1:03.876 37.242 BEST2:20.721 gültig
02 40.083 1:04.386 37.005 2:21.474 ungültig
02
KTM X-Bow GT2
PI 19.31
GT Trophy39.6841:05.46636.7112:21.861
Alle Runden19 gefahren · 1 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 39.750 1:05.037 37.020 2:21.807 ungültig
02 39.204 1:04.431 1:48.144 3:31.779 ungültig
03 40.698 1:10.266 37.461 2:28.425 ungültig
04 45.288 1:05.511 1:02.094 2:52.893 ungültig
05 40.080 1:06.093 38.040 2:24.213 ungültig
06 40.680 1:06.639 38.067 2:25.386 ungültig
07 39.147 1:04.956 37.335 2:21.438 ungültig
08 49.038 1:14.958 39.855 2:43.851 ungültig
09 1:35.145 1:05.943 37.536 3:18.624 ungültig
10 39.483 1:06.210 37.506 2:23.199 ungültig
11 39.354 1:05.613 36.492 2:21.459 ungültig
12 39.399 1:04.644 38.295 2:22.338 ungültig
13 39.546 1:06.843 36.600 2:22.989 ungültig
14 39.669 1:05.598 37.044 2:22.311 ungültig
15 39.684 1:05.466 36.711 BEST2:21.861 gültig
16 39.282 1:04.677 36.840 2:20.799 ungültig
17 1:01.038 1:04.782 37.551 2:43.371 ungültig
18 40.164 1:03.810 36.774 2:20.748 ungültig
19 41.679 1:04.644 37.347 2:23.670 ungültig
03
BMW M4 GT3 Evo
PI 19.96
GT340.8301:06.35437.8212:25.005
Alle Runden15 gefahren · 1 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 40.734 1:08.598 43.221 2:32.553 ungültig
02 42.024 1:09.603 56.118 2:47.745 ungültig
03 40.950 1:05.877 38.481 2:25.308 ungültig
04 40.767 1:06.348 38.496 2:25.611 ungültig
05 41.142 1:06.171 47.955 2:35.268 ungültig
06 1:33.270 1:09.792 40.176 3:23.238 Flags 129
07 40.836 1:05.007 38.133 2:23.976 ungültig
08 7:06.234 2:12.213 46.335 10:04.782 ungültig
09 1:50.514 1:08.136 38.247 3:36.897 Flags 129
10 41.931 1:06.963 40.125 2:29.019 ungültig
11 40.944 1:06.069 38.064 2:25.077 ungültig
12 40.830 1:06.354 37.821 BEST2:25.005 gültig
13 41.097 1:06.732 37.953 2:25.782 ungültig
14 41.034 1:06.255 38.217 2:25.506 ungültig
15 40.794 1:06.981 39.525 2:27.300 ungültig
04
Ferrari 296 GT3
PI 21.20
GT3–––keine gültige
Alle Runden1 gefahren · 0 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 42.153 2:11.697 45.441 3:39.291 ungültig