BMB RACING
← Sessions
Training16.10.2026 19:03·60 Min

Red Bull Ring · GP

racing.bmb-community.de | Training | Red Bull Ring GP | GT2 | GT3 | GT4
ErgebnisZeile anklicken, um alle Runden zu sehen
PosFahrerFahrzeugKlasseS1S2S3Bestzeit
01
KTM X-Bow GT2
PI 18.23
GT Trophy22.65340.13427.9211:30.708
Alle Runden22 gefahren · 10 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 22.752 40.077 29.151 1:31.980 ungültig
02 22.899 40.098 28.224 1:31.221 gültig
03 24.750 40.251 28.458 1:33.459 ungültig
04 23.241 40.470 28.059 1:31.770 ungültig
05 22.914 40.050 28.293 1:31.257 ungültig
06 23.604 40.116 28.191 1:31.911 ungültig
07 2:03.072 41.313 28.647 3:13.032 ungültig
08 23.841 40.305 28.410 1:32.556 gültig
09 22.830 40.839 28.224 1:31.893 gültig
10 22.842 40.092 28.215 1:31.149 gültig
11 22.806 40.269 28.167 1:31.242 ungültig
12 22.521 40.170 28.221 1:30.912 ungültig
13 22.584 39.939 28.002 1:30.525 ungültig
14 23.718 39.912 28.392 1:32.022 ungültig
15 23.358 39.792 28.323 1:31.473 gültig
16 22.653 40.134 27.921 BEST1:30.708 gültig
17 1:59.562 40.251 28.071 3:07.884 ungültig
18 23.097 40.398 28.326 1:31.821 gültig
19 23.043 42.081 28.203 1:33.327 ungültig
20 22.821 40.260 28.338 1:31.419 gültig
21 23.058 40.869 28.077 1:32.004 gültig
22 22.569 40.419 27.927 1:30.915 gültig
02
Porsche 911 GT3 R Rennsport (992)
PI 18.64
GT322.85739.97828.2691:31.104
Alle Runden15 gefahren · 3 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 23.274 40.182 28.182 1:31.638 ungültig
02 23.178 39.987 28.362 1:31.527 gültig
03 23.115 40.017 28.431 1:31.563 ungültig
04 23.154 39.699 27.945 1:30.798 ungültig
05 23.052 39.792 28.560 1:31.404 ungültig
06 23.322 40.503 27.948 1:31.773 ungültig
07 22.857 39.978 28.269 BEST1:31.104 gültig
08 5:23.793 52.935 28.323 6:45.051 ungültig
09 23.658 40.134 28.452 1:32.244 ungültig
10 23.226 40.134 28.197 1:31.557 ungültig
11 24.402 40.224 28.113 1:32.739 ungültig
12 23.367 40.293 28.728 1:32.388 gültig
13 23.241 39.654 28.758 1:31.653 ungültig
14 23.007 39.744 28.098 1:30.849 ungültig
15 23.109 40.656 29.688 1:33.453 ungültig
03
BMW M4 GT3 Evo
PI 19.96
GT323.49939.97228.0531:31.524
Alle Runden2 gefahren · 1 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 23.844 41.163 28.314 1:33.321 ungültig
02 23.499 39.972 28.053 BEST1:31.524 gültig
04
BMW M4 GT3 Evo
PI 19.96
GT323.40940.57828.6441:32.631
Alle Runden25 gefahren · 15 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 24.654 41.796 28.746 1:35.196 gültig
02 23.709 40.758 28.365 1:32.832 gültig
03 23.328 41.370 28.599 1:33.297 gültig
04 23.766 40.677 29.601 1:34.044 ungültig
05 24.381 40.149 28.452 1:32.982 ungültig
06 23.640 40.689 28.530 1:32.859 gültig
07 23.526 40.557 28.623 1:32.706 gültig
08 23.679 41.352 29.022 1:34.053 ungültig
09 83:59.513 41.991 28.734 85:10.238 ungültig
10 23.844 41.256 28.869 1:33.969 ungültig
11 23.613 40.998 28.743 1:33.354 gültig
12 23.721 40.722 28.848 1:33.291 ungültig
13 23.730 41.178 28.614 1:33.522 gültig
14 23.622 40.962 28.305 1:32.889 gültig
15 97:02.671 41.061 40.059 98:23.791 ungültig
16 24.852 40.641 29.178 1:34.671 ungültig
17 23.451 40.881 44.949 1:49.281 ungültig
18 24.222 41.001 28.851 1:34.074 gültig
19 23.601 40.944 28.806 1:33.351 gültig
20 23.730 40.854 28.641 1:33.225 gültig
21 23.490 41.139 28.845 1:33.474 gültig
22 23.328 40.827 28.251 1:32.406 ungültig
23 23.352 40.668 28.815 1:32.835 gültig
24 23.409 40.578 28.644 BEST1:32.631 gültig
25 23.397 40.821 28.650 1:32.868 gültig
05
BMW M4 GT3 Evo
PI 19.96
GT323.68240.63828.5391:32.859
Alle Runden10 gefahren · 4 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 25.209 41.613 28.542 1:35.364 ungültig
02 23.499 41.274 28.419 1:33.192 gültig
03 24.072 41.262 28.776 1:34.110 gültig
04 23.538 40.740 28.770 1:33.048 ungültig
05 24.009 52.026 28.638 1:44.673 ungültig
06 24.267 40.353 28.365 1:32.985 gültig
07 23.682 40.638 28.539 BEST1:32.859 gültig
08 1:36.903 40.755 28.470 2:46.128 ungültig
09 23.571 41.034 28.263 1:32.868 ungültig
10 23.601 51.582 28.584 1:43.767 ungültig
06
Porsche 911 GT3 R Rennsport (992)
PI 18.64
GT323.43041.66428.9351:34.029
Alle Runden6 gefahren · 1 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 23.859 41.124 29.715 1:34.698 ungültig
02 23.280 40.791 29.418 1:33.489 ungültig
03 23.409 41.337 29.955 1:34.701 ungültig
04 23.232 40.734 45.972 1:49.938 ungültig
05 23.430 41.664 28.935 BEST1:34.029 gültig
06 23.673 40.359 29.130 1:33.162 ungültig