BMB RACING
← Sessions
Training16.10.2026 18:02·60 Min

Red Bull Ring · GP

racing.bmb-community.de | Training | Red Bull Ring GP | GT2 | GT3 | GT4
ErgebnisZeile anklicken, um alle Runden zu sehen
PosFahrerFahrzeugKlasseS1S2S3Bestzeit
01
Porsche 911 GT3 R Rennsport (992)
PI 18.64
GT323.08839.83728.0711:30.996
Alle Runden24 gefahren · 10 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 23.214 40.266 29.121 1:32.601 gültig
02 23.547 40.434 28.509 1:32.490 gültig
03 23.295 40.692 28.773 1:32.760 ungültig
04 23.364 40.581 29.118 1:33.063 ungültig
05 23.196 41.076 28.749 1:33.021 ungültig
06 23.226 40.041 28.110 1:31.377 gültig
07 23.154 41.799 36.309 1:41.262 ungültig
08 23.253 40.005 28.056 1:31.314 gültig
09 23.076 39.825 28.119 1:31.020 ungültig
10 23.415 39.951 28.215 1:31.581 ungültig
11 23.109 39.882 28.119 1:31.110 gültig
12 1:29.967 45.972 28.026 2:43.965 ungültig
13 23.124 40.749 28.152 1:32.025 ungültig
14 23.058 39.729 28.302 1:31.089 ungültig
15 23.088 39.837 28.071 BEST1:30.996 gültig
16 23.151 39.945 28.692 1:31.788 gültig
17 23.361 44.703 27.810 1:35.874 ungültig
18 23.940 40.479 27.921 1:32.340 gültig
19 23.262 39.633 28.143 1:31.038 ungültig
20 23.253 39.729 28.278 1:31.260 gültig
21 3:12.504 40.167 28.581 4:21.252 ungültig
22 23.688 40.383 28.416 1:32.487 gültig
23 23.103 40.086 28.731 1:31.920 ungültig
24 23.130 39.930 28.338 1:31.398 ungültig
02
Ferrari 296 GT3
PI 21.20
GT323.27439.95127.9841:31.209
Alle Runden13 gefahren · 5 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 1:04.818 40.572 28.098 2:13.488 ungültig
02 23.172 41.037 28.125 1:32.334 ungültig
03 23.451 39.987 27.927 1:31.365 gültig
04 23.169 40.533 27.903 1:31.605 ungültig
05 32.697 43.545 28.245 1:44.487 ungültig
06 23.334 40.101 27.981 1:31.416 gültig
07 33.855 51.393 28.128 1:53.376 ungültig
08 23.274 39.951 27.984 BEST1:31.209 gültig
09 2:46.734 45.156 28.167 4:00.057 ungültig
10 23.421 41.433 28.113 1:32.967 ungültig
11 23.448 40.293 27.699 1:31.440 gültig
12 23.601 40.299 27.792 1:31.692 ungültig
13 23.334 40.617 28.143 1:32.094 gültig
03
BMW M4 GT3 Evo
PI 19.96
GT323.38240.35928.4731:32.214
Alle Runden30 gefahren · 12 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 24.165 40.974 30.411 1:35.550 gültig
02 24.141 40.932 33.192 1:38.265 ungültig
03 24.054 41.106 29.700 1:34.860 ungültig
04 23.922 42.009 30.216 1:36.147 ungültig
05 23.850 42.084 29.103 1:35.037 ungültig
06 25.035 41.148 29.400 1:35.583 gültig
07 23.502 41.304 28.632 1:33.438 ungültig
08 23.760 42.462 28.566 1:34.788 gültig
09 24.162 41.364 28.779 1:34.305 gültig
10 23.709 41.022 28.527 1:33.258 ungültig
11 23.340 40.923 28.854 1:33.117 gültig
12 23.796 40.785 28.371 1:32.952 ungültig
13 23.493 40.863 28.506 1:32.862 ungültig
14 23.658 40.569 29.169 1:33.396 gültig
15 23.691 41.256 28.458 1:33.405 ungültig
16 2:48.672 43.497 28.686 4:00.855 ungültig
17 23.904 40.767 28.950 1:33.621 ungültig
18 23.979 41.103 28.731 1:33.813 ungültig
19 23.553 43.137 28.992 1:35.682 ungültig
20 23.493 40.908 28.560 1:32.961 gültig
21 24.117 42.354 29.142 1:35.613 gültig
22 23.295 40.494 28.509 1:32.298 gültig
23 23.277 42.186 28.491 1:33.954 ungültig
24 25.026 41.163 28.266 1:34.455 ungültig
25 23.745 40.932 28.410 1:33.087 gültig
26 23.979 40.434 28.449 1:32.862 ungültig
27 23.298 41.373 28.419 1:33.090 ungültig
28 23.376 40.908 28.401 1:32.685 gültig
29 23.382 40.359 28.473 BEST1:32.214 gültig
30 23.463 40.473 28.803 1:32.739 ungültig
04
Porsche 911 GT3 R Rennsport (992)
PI 18.64
GT3–––keine gültige
Alle Runden2 gefahren · 0 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 24.006 42.306 39.339 1:45.651 ungültig
02 23.688 41.730 29.646 1:35.064 ungültig