BMB RACING
← Sessions
Training15.10.2026 17:57·60 Min

Donington Park · GP

racing.bmb-community.de | Training | Donington Park GP | GT2 | GT3 | GT4
ErgebnisZeile anklicken, um alle Runden zu sehen
PosFahrerFahrzeugKlasseS1S2S3Bestzeit
01
BMW M4 GT3 Evo
PI 19.96
GT317.86236.14435.8411:29.847
Alle Runden27 gefahren · 9 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 18.243 39.060 44.286 1:41.589 ungültig
02 39.063 37.785 38.388 1:55.236 ungültig
03 18.249 38.490 36.966 1:33.705 ungültig
04 18.063 38.193 37.494 1:33.750 gültig
05 18.060 37.458 37.584 1:33.102 gültig
06 1:30.603 37.977 39.795 2:48.375 ungültig
07 22.365 37.149 36.324 1:35.838 ungültig
08 20.838 40.014 37.017 1:37.869 ungültig
09 18.069 36.771 37.113 1:31.953 ungültig
10 18.636 36.612 36.399 1:31.647 gültig
11 18.279 37.020 36.393 1:31.692 ungültig
12 18.315 36.834 36.390 1:31.539 gültig
13 18.153 37.578 36.105 1:31.836 ungültig
14 18.330 36.822 39.471 1:34.623 ungültig
15 18.123 37.374 36.273 1:31.770 ungültig
16 17.967 36.726 36.306 1:30.999 ungültig
17 22.095 38.145 36.432 1:36.672 ungültig
18 18.462 37.728 36.324 1:32.514 ungültig
19 17.865 37.695 36.111 1:31.671 ungültig
20 18.717 37.311 36.273 1:32.301 gültig
21 18.207 44.346 36.282 1:38.835 ungültig
22 18.093 36.540 36.009 1:30.642 gültig
23 18.438 37.311 36.117 1:31.866 gültig
24 18.621 36.930 36.222 1:31.773 gültig
25 18.111 40.734 35.766 1:34.611 ungültig
26 17.862 36.144 35.841 BEST1:29.847 gültig
27 17.688 36.048 36.102 1:29.838 ungültig
02
BMW M4 GT3 Evo
PI 19.96
GT318.11736.56435.7781:30.459
Alle Runden33 gefahren · 14 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 18.258 37.542 37.146 1:32.946 ungültig
02 18.147 36.720 36.852 1:31.719 gültig
03 18.297 40.041 36.672 1:35.010 ungültig
04 18.213 37.197 36.804 1:32.214 ungültig
05 18.366 37.083 36.822 1:32.271 gültig
06 18.219 37.416 36.447 1:32.082 ungültig
07 18.486 42.108 38.286 1:38.880 ungültig
08 18.210 37.527 36.798 1:32.535 ungültig
09 18.120 36.609 36.321 1:31.050 ungültig
10 17.940 37.419 37.653 1:33.012 gültig
11 18.420 36.936 36.999 1:32.355 gültig
12 18.060 37.269 36.939 1:32.268 ungültig
13 18.396 37.956 36.921 1:33.273 ungültig
14 18.066 37.524 36.852 1:32.442 gültig
15 17.877 37.710 36.132 1:31.719 gültig
16 18.222 37.029 37.053 1:32.304 gültig
17 18.117 36.564 35.778 BEST1:30.459 gültig
18 18.219 36.774 35.973 1:30.966 gültig
19 17.847 38.658 36.516 1:33.021 ungültig
20 18.363 38.211 36.807 1:33.381 ungültig
21 18.147 38.082 36.765 1:32.994 ungültig
22 25.998 36.690 36.705 1:39.393 ungültig
23 18.249 36.498 35.844 1:30.591 gültig
24 18.060 49.977 37.083 1:45.120 ungültig
25 18.168 44.193 36.741 1:39.102 ungültig
26 18.168 37.179 36.117 1:31.464 ungültig
27 18.480 36.579 36.990 1:32.049 gültig
28 18.120 40.674 36.726 1:35.520 ungültig
29 17.982 36.999 35.913 1:30.894 gültig
30 18.510 36.807 36.285 1:31.602 ungültig
31 18.567 37.056 36.327 1:31.950 gültig
32 18.864 36.273 36.051 1:31.188 gültig
33 17.730 36.900 35.814 1:30.444 ungültig
03
Porsche 911 GT3 R Rennsport (992)
PI 18.64
GT318.37439.25237.0931:34.719
Alle Runden13 gefahren · 1 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 18.428 39.469 39.252 1:37.149 ungültig
02 18.554 38.533 37.437 1:34.524 ungültig
03 18.374 39.252 37.093 BEST1:34.719 gültig
04 18.084 37.928 39.739 1:35.751 ungültig
05 17.958 37.167 36.417 1:31.542 ungültig
06 1:01.346 38.155 38.856 2:18.357 ungültig
07 18.968 37.885 1:19.710 2:16.563 ungültig
08 19.230 39.960 49.473 1:48.663 ungültig
09 18.981 39.375 44.751 1:43.107 ungültig
10 18.968 40.552 44.355 1:43.875 ungültig
11 18.677 47.449 36.708 1:42.834 ungültig
12 18.239 37.584 40.500 1:36.323 ungültig
13 17.948 37.594 37.542 1:33.084 ungültig