BMB RACING
← Sessions
Training13.10.2026 17:40·60 Min

Suzuka · GP

racing.bmb-community.de | Training | Suzuka GP | GT2 | GT3 | GT4
ErgebnisZeile anklicken, um alle Runden zu sehen
PosFahrerFahrzeugKlasseS1S2S3Bestzeit
01
BMW M4 GT3 Evo
PI 19.96
GT346.56052.23927.4532:06.252
Alle Runden14 gefahren · 8 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 2:12.504 56.016 27.747 3:36.267 ungültig
02 47.733 54.597 28.221 2:10.551 ungültig
03 47.154 53.124 27.732 2:08.010 gültig
04 2:24.771 1:00.003 27.510 3:52.284 ungültig
05 47.076 52.425 27.672 2:07.173 gültig
06 47.115 52.716 27.948 2:07.779 gültig
07 47.931 52.275 27.807 2:08.013 gültig
08 47.034 52.809 27.543 2:07.386 ungültig
09 47.292 51.903 27.945 2:07.140 gültig
10 3:42.324 52.371 27.384 5:02.079 ungültig
11 46.869 52.308 26.154 2:05.331 ungültig
12 46.560 52.239 27.453 BEST2:06.252 gültig
13 47.271 52.620 27.690 2:07.581 gültig
14 46.890 52.359 27.615 2:06.864 gültig
02
Porsche 911 GT3 R Rennsport (992)
PI 18.64
GT347.62552.26327.8732:07.761
Alle Runden13 gefahren · 4 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 48.987 54.399 27.933 2:11.319 ungültig
02 48.099 53.331 28.158 2:09.588 ungültig
03 48.186 52.551 28.929 2:09.666 gültig
04 47.625 52.263 27.873 BEST2:07.761 gültig
05 2:44.544 52.281 27.699 4:04.524 ungültig
06 47.511 53.295 27.573 2:08.379 gültig
07 48.210 1:06.414 28.458 2:23.082 ungültig
08 48.402 52.800 27.795 2:08.997 gültig
09 48.540 52.278 27.885 2:08.703 ungültig
10 47.934 52.110 27.348 2:07.392 ungültig
11 47.720 53.083 27.579 2:08.382 ungültig
12 50.688 51.648 27.606 2:09.942 ungültig
13 47.817 56.058 27.684 2:11.559 ungültig
03
Ford Mustang GT3
PI 18.28
GT3–––keine gültige
Alle Runden2 gefahren · 0 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 48.192 53.019 28.404 2:09.615 ungültig
02 48.177 53.943 27.765 2:09.885 ungültig