BMB RACING
← Sessions
Training12.10.2026 20:54·60 Min

Mount Panorama · GP

racing.bmb-community.de | Training | Mount Panorama GP | GT2 | GT3 | GT4
ErgebnisZeile anklicken, um alle Runden zu sehen
PosFahrerFahrzeugKlasseS1S2S3Bestzeit
01
BMW M4 GT3 Evo
PI 19.96
GT351.23434.12241.1242:06.480
Alle Runden6 gefahren · 2 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 52.293 36.150 40.995 2:09.438 gültig
02 50.991 34.602 54.729 2:20.322 ungültig
03 1:44.556 34.305 41.319 3:00.180 Flags 129
04 51.120 34.107 41.268 2:06.495 ungültig
05 51.234 34.122 41.124 BEST2:06.480 gültig
06 51.000 36.192 40.875 2:08.067 Flags 6
02
BMW M4 GT3 Evo
PI 19.96
GT351.21334.68940.8632:06.765
Alle Runden20 gefahren · 16 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 52.128 35.757 41.571 2:09.456 gültig
02 51.681 35.664 41.232 2:08.577 ungültig
03 51.996 35.535 42.283 2:09.814 gültig
04 51.384 37.341 41.562 2:10.287 gültig
05 51.600 35.622 41.400 2:08.622 gültig
06 2:14.403 36.585 41.610 3:32.598 ungültig
07 51.780 35.376 41.334 2:08.490 gültig
08 51.549 35.526 41.115 2:08.190 gültig
09 51.750 35.385 41.268 2:08.403 gültig
10 51.471 35.109 41.097 2:07.677 gültig
11 51.054 34.986 41.157 2:07.197 gültig
12 51.372 35.508 41.121 2:08.001 gültig
13 1:52.404 35.211 41.118 3:08.733 ungültig
14 51.009 35.280 41.184 2:07.473 gültig
15 51.291 34.941 40.992 2:07.224 gültig
16 50.511 36.807 41.322 2:08.640 gültig
17 51.213 34.689 40.863 BEST2:06.765 gültig
18 1:47.367 37.524 41.322 3:06.213 ungültig
19 51.981 35.265 41.073 2:08.319 gültig
20 51.105 34.959 41.121 2:07.185 gültig
03
Porsche 911 GT3 R Rennsport (992)
PI 18.64
GT351.63335.58341.1722:08.388
Alle Runden6 gefahren · 3 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 52.317 35.499 41.451 2:09.267 gültig
02 51.834 36.318 41.433 2:09.585 gültig
03 52.635 35.133 41.250 2:09.018 ungültig
04 51.633 35.583 41.172 BEST2:08.388 gültig
05 51.684 35.400 41.199 2:08.283 ungültig
06 1:34.680 36.597 41.103 2:52.380 ungültig
04
BMW M4 GT3 Evo
PI 19.96
GT352.20035.03441.4962:08.730
Alle Runden3 gefahren · 1 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 52.206 37.017 41.571 2:10.794 ungültig
02 51.945 35.169 42.411 2:09.525 ungültig
03 52.200 35.034 41.496 BEST2:08.730 gültig
05
Audi R8 LMS GT3 Evo II
PI 19.48
GT351.45936.17741.9312:09.567
Alle Runden13 gefahren · 6 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 53.052 37.965 41.520 2:12.537 gültig
02 1:04.308 42.069 1:32.466 3:18.843 ungültig
03 1:55.464 36.828 41.598 3:13.890 ungültig
04 53.232 36.138 42.402 2:11.772 gültig
05 52.416 38.739 42.903 2:14.058 gültig
06 51.459 36.177 41.931 BEST2:09.567 gültig
07 1:12.831 35.652 41.439 2:29.922 ungültig
08 52.644 34.809 44.025 2:11.478 ungültig
09 54.048 35.895 42.543 2:12.486 ungültig
10 53.742 38.982 41.712 2:14.436 ungültig
11 52.767 36.969 49.593 2:19.329 ungültig
12 53.247 36.510 41.436 2:11.193 gültig
13 1:02.688 35.367 41.589 2:19.644 gültig
06
Porsche 911 GT3 R Rennsport (992)
PI 18.64
GT351.53736.77141.6132:09.921
Alle Runden14 gefahren · 5 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 53.331 37.986 43.368 2:14.685 ungültig
02 52.746 38.865 42.390 2:14.001 gültig
03 52.113 42.903 41.214 2:16.230 ungültig
04 52.410 37.581 41.328 2:11.319 gültig
05 54.420 38.931 44.106 2:17.457 ungültig
06 53.844 38.163 41.985 2:13.992 ungültig
07 54.297 38.721 42.072 2:15.090 gültig
08 53.959 37.596 41.487 2:13.042 ungültig
09 52.410 37.833 58.938 2:29.181 ungültig
10 52.419 37.644 41.628 2:11.691 gültig
11 2:42.681 39.903 43.713 4:06.297 ungültig
12 51.855 37.158 41.754 2:10.767 ungültig
13 1:03.744 37.179 41.592 2:22.515 ungültig
14 51.537 36.771 41.613 BEST2:09.921 gültig
07
Porsche 911 GT3 R Rennsport (992)
PI 18.64
GT3–––keine gültige
Alle Runden10 gefahren · 0 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 1:26.184 38.706 43.620 2:48.510 ungültig
02 1:17.007 39.402 41.841 2:38.250 ungültig
03 1:22.377 38.103 43.149 2:43.629 ungültig
04 1:08.958 37.593 44.724 2:31.275 ungültig
05 51.924 36.858 43.479 2:12.261 ungültig
06 1:49.674 37.410 44.862 3:11.946 ungültig
07 52.383 37.515 44.718 2:14.616 ungültig
08 52.131 39.030 41.625 2:12.786 ungültig
09 1:03.717 36.591 42.336 2:22.644 ungültig
10 1:10.650 38.514 42.060 2:31.224 ungültig