BMB RACING
← Sessions
Training23.08.2026 17:04·60 Min

Monza · GP

BMB Racing | Training | Monza GP | GT2 | GT3 | GT4
ErgebnisZeile anklicken, um alle Runden zu sehen
PosFahrerFahrzeugKlasseS1S2S3Bestzeit
01
Ferrari 296 GT3
PI 22.28
GT335.60437.58136.0931:49.278
Alle Runden13 gefahren · 8 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 37.206 39.237 36.870 1:53.313 gültig
02 35.886 38.787 37.272 1:51.945 gültig
03 35.982 38.121 36.519 1:50.622 gültig
04 35.754 38.034 36.294 1:50.082 gültig
05 2:02.250 37.938 36.477 3:16.665 ungültig
06 4:11.682 1:21.819 37.392 6:10.893 ungültig
07 36.072 37.440 36.786 1:50.298 gültig
08 36.636 39.453 36.894 1:52.983 ungültig
09 35.673 37.716 36.810 1:50.199 ungültig
10 35.763 37.833 36.117 1:49.713 gültig
11 35.604 37.581 36.093 BEST1:49.278 gültig
12 35.586 44.256 36.243 1:56.085 gültig
13 8:55.596 39.024 37.029 10:11.649 ungültig
02
Ferrari 296 GT3
PI 22.28
GT336.03637.71037.1041:50.850
Alle Runden18 gefahren · 13 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 55.989 39.015 37.185 2:12.189 ungültig
02 36.219 40.167 37.212 1:53.598 gültig
03 35.928 38.268 37.407 1:51.603 ungültig
04 35.799 38.355 37.146 1:51.300 gültig
05 36.039 37.539 38.181 1:51.759 ungültig
06 35.862 39.159 36.714 1:51.735 gültig
07 35.325 37.725 38.544 1:51.594 ungültig
08 35.580 38.748 37.392 1:51.720 gültig
09 35.796 37.911 37.725 1:51.432 gültig
10 36.036 37.710 37.104 BEST1:50.850 gültig
11 35.619 38.631 36.642 1:50.892 gültig
12 36.537 39.444 37.629 1:53.610 ungültig
13 36.270 38.241 37.248 1:51.759 gültig
14 36.561 38.739 36.684 1:51.984 gültig
15 35.730 38.379 37.035 1:51.144 gültig
16 36.309 38.052 37.554 1:51.915 gültig
17 35.904 38.493 37.509 1:51.906 gültig
18 50.490 38.952 36.684 2:06.126 gültig
03
Ferrari 296 GT3
PI 22.28
GT336.00038.60137.4671:52.068
Alle Runden14 gefahren · 9 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 36.609 38.736 37.998 1:53.343 gültig
02 36.636 38.184 38.034 1:52.854 gültig
03 36.516 38.655 37.902 1:53.073 gültig
04 37.515 38.865 38.217 1:54.597 ungültig
05 36.168 38.019 38.166 1:52.353 gültig
06 36.783 37.836 37.683 1:52.302 ungültig
07 36.549 38.334 37.833 1:52.716 gültig
08 36.252 38.568 37.533 1:52.353 gültig
09 36.359 38.725 38.136 1:53.220 ungültig
10 36.399 39.027 37.710 1:53.136 gültig
11 36.300 37.983 37.884 1:52.167 ungültig
12 37.434 38.616 37.335 1:53.385 gültig
13 35.667 38.349 46.335 2:00.351 ungültig
14 36.000 38.601 37.467 BEST1:52.068 gültig
04
Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport
PI 16.31
GT4–––keine gültige
Alle Runden1 gefahren · 0 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 38.256 40.851 39.468 1:58.575 ungültig