BMB RACING
← Sessions
Training15.09.2026 18:19·60 Min

Brands Hatch · GP

racing.bmb-community.de | Training | Brands Hatch GP | GT2 | GT3 | GT4
ErgebnisZeile anklicken, um alle Runden zu sehen
PosFahrerFahrzeugKlasseS1S2S3Bestzeit
01
Maserati GT2
PI 16.71
GT Trophy25.35324.96036.2221:26.535
Alle Runden11 gefahren · 5 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 30.153 25.677 37.014 1:32.844 ungültig
02 26.247 25.194 37.245 1:28.686 gültig
03 25.683 25.425 37.200 1:28.308 gültig
04 29.313 25.212 36.783 1:31.308 ungültig
05 25.617 25.071 36.279 1:26.967 gültig
06 29.079 24.993 36.339 1:30.411 ungültig
07 25.665 25.179 36.420 1:27.264 ungültig
08 25.614 24.918 36.435 1:26.967 gültig
09 29.361 24.876 36.315 1:30.552 ungültig
10 25.353 24.960 36.222 BEST1:26.535 gültig
11 25.500 25.095 36.414 1:27.009 ungültig
02
Porsche 911 GT3 R Rennsport (992)
PI 18.64
GT325.35025.11337.2961:27.759
Alle Runden27 gefahren · 12 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 30.291 26.301 56.928 1:53.520 ungültig
02 26.775 25.776 38.463 1:31.014 gültig
03 28.974 26.184 39.696 1:34.854 ungültig
04 26.244 26.367 49.530 1:42.141 ungültig
05 30.306 25.635 38.589 1:34.530 ungültig
06 26.034 25.866 37.902 1:29.802 gültig
07 25.722 25.293 45.642 1:36.657 ungültig
08 25.875 25.611 39.342 1:30.828 ungültig
09 26.529 25.455 38.130 1:30.114 gültig
10 26.982 31.347 38.571 1:36.900 ungültig
11 26.064 25.284 37.608 1:28.956 ungültig
12 25.677 25.227 37.440 1:28.344 gültig
13 29.547 25.359 37.299 1:32.205 ungültig
14 25.260 25.404 39.708 1:30.372 ungültig
15 26.013 26.151 37.947 1:30.111 gültig
16 25.509 25.149 37.257 1:27.915 gültig
17 26.094 25.390 36.861 1:28.345 ungültig
18 52.749 26.001 36.960 1:55.710 gültig
19 25.896 25.167 37.365 1:28.428 gültig
20 30.066 26.097 38.742 1:34.905 ungültig
21 25.350 25.113 37.296 BEST1:27.759 gültig
22 35.580 25.254 37.581 1:38.415 ungültig
23 25.797 25.410 37.137 1:28.344 gültig
24 25.902 25.353 36.747 1:28.002 gültig
25 37.881 26.205 45.963 1:50.049 ungültig
26 25.395 25.196 38.431 1:29.022 ungültig
27 26.061 25.209 37.410 1:28.680 gültig
03
Ferrari 296 GT3
PI 21.20
GT326.03424.82537.2121:28.071
Alle Runden5 gefahren · 1 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 56.022 25.740 1:17.274 2:39.036 ungültig
02 26.034 24.825 37.212 BEST1:28.071 gültig
03 40.734 27.006 1:12.513 2:20.253 ungültig
04 1:06.588 25.545 47.250 2:19.383 ungültig
05 25.722 24.783 53.712 1:44.217 ungültig
04
BMW M4 GT3 Evo
PI 19.96
GT326.06725.23337.1671:28.467
Alle Runden30 gefahren · 13 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 36.156 29.283 41.502 1:46.941 ungültig
02 28.668 27.117 39.717 1:35.502 gültig
03 27.834 26.718 38.901 1:33.453 gültig
04 26.883 27.417 39.117 1:33.417 ungültig
05 27.099 26.103 38.949 1:32.151 gültig
06 28.785 25.716 38.802 1:33.303 ungültig
07 26.601 25.833 38.334 1:30.768 gültig
08 26.784 25.716 56.484 1:48.984 ungültig
09 26.601 25.551 41.250 1:33.402 ungültig
10 31.809 26.235 38.367 1:36.411 ungültig
11 26.568 26.151 37.818 1:30.537 gültig
12 33.567 25.551 46.278 1:45.396 ungültig
13 30.750 25.800 38.217 1:34.767 ungültig
14 26.568 26.001 46.707 1:39.276 ungültig
15 33.435 25.782 37.533 1:36.750 ungültig
16 26.853 25.950 37.233 1:30.036 gültig
17 26.034 26.100 37.533 1:29.667 gültig
18 40.623 25.650 40.401 1:46.674 ungültig
19 26.151 26.082 37.869 1:30.102 gültig
20 26.400 26.268 37.569 1:30.237 gültig
21 26.067 25.233 37.167 BEST1:28.467 gültig
22 31.554 26.019 38.634 1:36.207 ungültig
23 26.616 26.550 38.085 1:31.251 gültig
24 26.385 26.334 41.100 1:33.819 ungültig
25 25.935 26.034 37.701 1:29.670 gültig
26 28.617 26.667 1:02.595 1:57.879 ungültig
27 30.669 26.268 38.667 1:35.604 ungültig
28 26.799 26.253 38.034 1:31.086 gültig
29 26.148 26.151 46.293 1:38.592 ungültig
30 31.587 26.400 38.169 1:36.156 ungültig