BMB RACING
← Sessions
Rennen12.09.2026 17:55·20 Min

Watkins Glen International · GP Inner Loop

racing.bmb-community.de | Sprint | Watkins Glen International GP Inner Loop | GT2 | GT3 | GT4
ErgebnisZeile anklicken, um alle Runden zu sehen
PosFahrerFahrzeugKlasseS1S2S3Bestzeit
01
Porsche 911 GT3 R Rennsport (992)
PI 18.64
GT323.78136.19550.7301:50.706
Alle Runden11 gefahren · 9 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 41.185 40.317 51.033 2:12.535 gültig
02 23.781 36.195 50.730 BEST1:50.706 gültig
03 23.970 35.457 51.570 1:50.997 gültig
04 24.636 36.144 51.216 1:51.996 gültig
05 24.474 36.156 51.552 1:52.182 gültig
06 25.071 36.396 51.588 1:53.055 gültig
07 24.696 37.139 51.931 1:53.766 gültig
08 24.440 36.238 51.138 1:51.816 gültig
09 24.132 35.934 52.311 1:52.377 gültig
10 24.423 36.384 53.019 1:53.826 ungültig
11 24.210 36.480 52.500 1:53.190 Flags 6
02
Ferrari 296 GT3
PI 21.20
GT323.86834.93549.3771:48.180
Alle Runden10 gefahren · 8 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 35.240 39.843 52.386 2:07.469 gültig
02 23.982 34.878 49.827 1:48.687 gültig
03 23.685 34.611 50.268 1:48.564 ungültig
04 24.285 35.226 50.427 1:49.938 gültig
05 23.985 34.968 50.193 1:49.146 gültig
06 23.826 35.154 49.770 1:48.750 ungültig
07 23.868 34.935 49.377 BEST1:48.180 gültig
08 23.742 35.028 49.635 1:48.405 gültig
09 23.826 35.502 50.271 1:49.599 gültig
10 23.811 35.124 51.069 1:50.004 gültig
03
BMW M4 GT3 Evo
PI 19.96
GT324.34834.86650.1841:49.398
Alle Runden10 gefahren · 5 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 54.508 35.475 50.886 2:20.869 ungültig
02 24.333 35.127 50.286 1:49.746 ungültig
03 24.309 35.385 49.956 1:49.650 gültig
04 23.967 35.256 53.853 1:53.076 ungültig
05 24.348 34.866 50.184 BEST1:49.398 gültig
06 24.318 35.340 50.301 1:49.959 ungültig
07 24.174 35.763 50.586 1:50.523 gültig
08 24.591 35.991 51.018 1:51.600 gültig
09 24.216 36.894 52.653 1:53.763 ungültig
10 24.600 36.240 51.591 1:52.431 gültig
04
BMW M4 GT3 Evo
PI 19.96
GT324.13535.23250.7871:50.154
Alle Runden10 gefahren · 8 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 30.684 35.169 52.452 1:58.305 gültig
02 24.273 34.833 52.551 1:51.657 gültig
03 24.375 35.175 51.618 1:51.168 gültig
04 24.135 35.232 50.787 BEST1:50.154 gültig
05 24.241 35.817 52.251 1:52.309 ungültig
06 24.132 35.784 51.237 1:51.153 gültig
07 24.033 34.818 51.351 1:50.202 gültig
08 24.285 35.382 51.768 1:51.435 gültig
09 24.153 35.100 51.534 1:50.787 gültig
10 24.702 35.934 51.675 1:52.311 Flags 5