BMB RACING
← Sessions
Training22.08.2026 19:38·60 Min

Monza · GP

BMB Racing | Training | Monza GP | GT2 | GT3 | GT4
ErgebnisZeile anklicken, um alle Runden zu sehen
PosFahrerFahrzeugKlasseS1S2S3Bestzeit
01
Mercedes-AMG GT2
PI 17.96
GT Trophy34.71337.51536.3481:48.576
Alle Runden2 gefahren · 1 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 34.230 37.614 36.747 1:48.591 ungültig
02 34.713 37.515 36.348 BEST1:48.576 gültig
02
Ferrari 296 GT3
PI 22.28
GT335.58338.31636.7801:50.679
Alle Runden8 gefahren · 4 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 36.042 38.298 36.762 1:51.102 gültig
02 36.405 38.535 37.371 1:52.311 ungültig
03 36.123 38.445 36.729 1:51.297 gültig
04 36.351 42.978 39.906 1:59.235 ungültig
05 41.775 38.088 38.355 1:58.218 ungültig
06 35.970 39.123 37.362 1:52.455 ungültig
07 36.021 38.394 36.609 1:51.024 gültig
08 35.583 38.316 36.780 BEST1:50.679 gültig
03
Ferrari 296 GT3
PI 22.28
GT335.73338.03437.2361:51.003
Alle Runden11 gefahren · 6 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 35.916 38.667 37.902 1:52.485 gültig
02 36.018 38.634 37.800 1:52.452 gültig
03 35.733 38.034 37.236 BEST1:51.003 gültig
04 37.467 38.721 37.317 1:53.505 ungültig
05 1:27.951 39.600 38.169 2:45.720 ungültig
06 34.926 38.592 37.251 1:50.769 ungültig
07 36.984 38.370 37.482 1:52.836 ungültig
08 36.219 38.319 37.017 1:51.555 gültig
09 35.664 38.610 37.302 1:51.576 gültig
10 36.057 37.899 37.935 1:51.891 gültig
11 36.042 37.755 37.350 1:51.147 ungültig
04
BMW M4 GT3 Evo
PI 21.13
GT336.26438.33437.3861:51.984
Alle Runden5 gefahren · 2 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 36.264 38.334 37.386 BEST1:51.984 gültig
02 37.476 37.998 36.999 1:52.473 gültig
03 39.450 37.992 37.350 1:54.792 ungültig
04 36.129 38.109 36.864 1:51.102 ungültig
05 35.742 38.232 53.424 2:07.398 ungültig
05
Porsche 911 GT3 R Rennsport (992)
PI 19.76
GT335.68538.15138.1661:52.002
Alle Runden3 gefahren · 3 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 36.110 38.725 38.583 1:53.418 gültig
02 35.685 38.151 38.166 BEST1:52.002 gültig
03 35.619 38.601 37.911 1:52.131 gültig
06
Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo (991II)
PI 18.21
Open36.34539.99638.5951:54.936
Alle Runden6 gefahren · 3 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 35.907 40.836 39.264 1:56.007 ungültig
02 37.371 40.809 41.037 1:59.217 ungültig
03 37.158 40.455 38.787 1:56.400 gültig
04 36.114 39.810 38.865 1:54.789 ungültig
05 36.345 39.996 38.595 BEST1:54.936 gültig
06 36.411 40.056 38.559 1:55.026 gültig
07
BMW M4 GT3 Evo
PI 21.13
GT337.83339.58238.2651:55.680
Alle Runden6 gefahren · 1 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 36.252 38.757 38.310 1:53.319 ungültig
02 36.609 39.243 40.236 1:56.088 ungültig
03 7:06.999 39.693 38.658 8:25.350 ungültig
04 37.833 39.582 38.265 BEST1:55.680 gültig
05 36.420 37.518 39.126 1:53.064 ungültig
06 36.699 39.228 40.794 1:56.721 ungültig
08
KTM X-Bow GT4
PI 19.03
GT438.21940.18239.2041:57.605
Alle Runden3 gefahren · 1 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 1:03.276 41.640 39.738 2:24.654 ungültig
02 43.098 40.443 38.887 2:02.428 ungültig
03 38.219 40.182 39.204 BEST1:57.605 gültig
09
BMW M4 GT3 Evo
PI 21.13
GT337.61241.96338.8111:58.386
Alle Runden2 gefahren · 1 gültig
#S1S2S3RundenzeitStatus
01 37.612 41.963 38.811 BEST1:58.386 gültig
02 37.155 40.209 40.344 1:57.708 ungültig